STT | Tên Công ty | Tên giao dịch | Hotline | Địa chỉ | Logo |
1 | Công ty cổ phần Nhân lực TTC Việt Nam | TTC HR.,JSC | 0969.2401.99 | Tầng 3, tòa nhà Interserco, số 2, đường Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội |  |
2 | Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp-Hà Nội | HADICO | 437.643.447 | Số 202 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội |  |
3 | Công ty cổ phần Nhân lực quốc tế Thành Đô | THANHDO IET | 04.3861826 | Cụm Công nghiệp Lại Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hòa Đức, Thành Phố Hà Nội |  |
4 | Công ty cổ phần quốc tế Trường Gia TMC | TRAMINCO.,JSC | 04.37835643/44 | Ô 16-C, Khu đấu giá QSDĐ Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội |  |
5 | Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam | VINAMOTOR | 043.8255618 | Số 120 phố Hàng Trống, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
|  |
6 | Công ty Cổ phần dịch vụ-vận tải biển Hải Vân | HAIVANSHIP CORP | (84-8) 54171603 | 26 Mỹ Phú 2C, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |  |
7 | Công ty TNHH Dịch vụ Quốc tế Sài Gòn | SAIGON INSERCO., LTD | 837407872 | 47/11/5 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí MInh, Việt Nam
|  |
8 | Công ty TNHH Vận tải biển và Cung ứng nhân lực Quốc tế Nosco | NOSCO IMAST CO., LTD | 04 51185555 | Số 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Tp. Hà nội |  |
9 | Công ty TNHH Nhân lực Á Châu | AHRE CO., LTD | 04 35766238 | Số 41 Ngách 27 Ngõ 4 Phường Phương Mai Quận Đống Đa, Hà Nội |  |
10 | Công ty cổ phần Tuhuku Sông Đà | THK SONGDA | 04 35190094 | 4/180 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội |  |
11 | Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cung ứng nhân lực Hoàng Long | HOANG LONG CMSC., JSC | 043 7578861 | Số 41, phố Lê Hồng Phong, phường Điện Biên, quận Ba Đình,Tp. Hà Nội |  |
12 | Công ty cổ phần Quốc tế Minh Tâm | Minh Tam International Corporation | 04 35631682 | Phòng 506, tòa nhà CIENCO 1, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội |  |
13 | Công ty TNHH Thương mại và Nhân lực quốc tế FLC | FLC T AND M CO., LTD | 04 37955818 | Tầng 5B, toà nhà FLC Land Mark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam |  |
14 | Công ty cổ phần Phát triển Nhân lực Proshipser | PHRD | | 8A Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh | |
15 | Công ty Cổ phần thương mại Quốc tế Quốc tế Bảo Minh | BAOMINH JSC | 4.437.606.364 | Số 16 Ngách 61 Ngõ 1194 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội |  |
16 | Công ty cổ phần phát triển nhân lực, thương mại và dịch vụ TVC | TVC HRD., JSC | 463.297.992 | D6 Ngõ 31 Phố Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Hà Nội
|  |
17 | Công ty TNHH Xuất khẩu lao động Bảo Sơn | BAOSON EXLCO | 438.353.536 | Số 50 Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội |  |
18 | Công ty cổ phần Hợp tác lao động và Thương Mại | LABCO., JSC | 439.333.168 | 32 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà nội |  |
19 | Công ty cổ phần liên doanh đầu tư quốc tế
KLF | KLF | 437956869 | Khu liên hợp TT GOLFNET, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội |  |
20 | Công ty cổ phần đầu tư và phát triển kinh doanh Toàn Cầu | GLODECO | 1900636160 | Số 18 – BT2, Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội |  |
21 | Công ty TNHH Xây dựng-Sản xuất-Thương mại Trường Giang | TG Co. LTD | 822.121.225 | 609 Lũy Bán Bính, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
| |
22 | Tổng công ty vận tải thủy-CTCP | VIVASO | 438.732.226 | 158 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội |  |
23 | Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông vận tải | TRACIMEXCO | 838.442.247 | 36 Bạch Đằng, Phường 2 Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh | |
24 | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hoàng Minh | HOANG MINH STP CO., LTD | 437.343.918 | Số 5 phố Tây Sơn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam | |
25 | Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế Vinacom Việt Nam | VINACOM IIC CORP | 432.017.888 | Lô HH3, Ngõ 89 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | |
26 | Công ty cổ phần Phát triển Kinh tế Kỹ thuật Việt Nam | DETESCO VIETNAM., JSC | 47.612.776 | Số 125 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội | |
27 | Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội | ICC Hanoi.,JSC | 462.873.122 | số 9, đường Lê Đức Thọ kéo dài, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy – thành phố Hà Nội | |
28 | Công ty cổ phần Công nghệ cao Vĩnh Phúc | VHC | 02113 616 992 | Lô 37 S4, khu đô thị chùa Hà Tiên, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam | |
29 | Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam | CM VIETNAM.,JSC | 462690742 | Số 14 Đặng Thùy Trâm, Cổ nhuế, Huyện Từ Liêm, Hà Nội | |
30 | Công ty TNHH MTV Abey's Medical | ABEY’S MEDICAL | 04.62518855 | Số 177 Trung kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam | |
31 | Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD | LOD., CORP | 437.689.643 | Số 924 đường Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
| |
32 | Công ty TNHH Sunrise Việt Nam | | 04.39845531 | 299 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội | |
33 | Công ty Cổ phần MOPHA | MOPHA., JSC | 0.437194488 | Nhà A9, 4/276 Nghi Tàm. Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội | |
34 | cÔNG TY TNHH phát triển nguồn nhân lực AKURUHI JV | AKURUHI JV | 08.38232300 | Số 01 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh | |
35 | Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư MH Việt Nam | | 04.73001818 | Số 213 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội | |
36 | Công ty cổ phần Thương Mại Sản xuất và Dịch vụ Tổng hợp | TRASESCO | 88.486.637 | 21 Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh | |
37 | Công ty cổ phần vận tải, Thương Mại và Du lịch Việt Nam | VITRANTOUR.,JSC | 04.7921680 | Số 375 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội | |
38 | Công ty cổ phần nguồn nhân lực Thiên Đạt | THIENDAT.,JSC | 04.37366111 | BT2-18 Khu đô thị mới Nghĩa Đo, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
| |
39 | Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Phát triển nhân lực quốc tế Cửu Long | CUULONG IMT.,LTD | 08.39481835 | 29 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
| |
40 | Công ty TNHH KTM | KTM | 462690116 | Số 45, nhà B trường Sân khấu Điện ảnh, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội | |
41 | Công ty cổ phần Hữu nghị Bắc Giang | HUTRASERCO | 2.403.856.054 | Số 2, đường Ngô Gia Tự, phường Trần Phú, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang | |
42 | Tổng công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin | EMICO | 49.784.271 | Số 5 A phố Thi Sách, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội | |
43 | Công ty cổ phần Xây dựng, cung ứng nhân lực và Xuất nhập khẩu Thiên Ân | TAMAX.,JSC | 435574757 | Số 172 lô C1, Đường Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | |
44 | Công ty cổng phần Đầu tư phát triển Xây dựng Đại Việt | DAIVIET IDC., JSC | 837402874 | Số 3G7 Đường 22 Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh | |
45 | Công ty Cổ phần pát triển nguồn nhân lực Kinh Bắc | KBC., JSC | 2.413.874.488 | Số 73, Lê Quý Đôn, Phường Suối Hoa, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh | |
46 | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Vạn Xuân | VICM CO., LTD | 437754070 | Số 58A Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Đống Đa, HÀ Nội | |
47 | Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển nhân lực Trí Đức | TRI DUC MDC., JSC | 462.944.929 | Số 218 Đường Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội | |
48 | Công ty TNHH Ê SU HAI | E SU HAI CO., LTD | 862.666.222 | Số 2R Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh | |
49 | Công ty cổ phần cung ứng và Xuất nhập khẩu lao động Hàng không | ALSIMEXCO.,JSC | 48271993 | Số 1, Ngõ 200/10, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Long Biên, HN | |
50 | Công ty Cổ phần Đầu tư và hợp tác quốc tế Nam Việt | NAMVIET INTERNATIONAL CO., JSC | 466.849.786 | Số 36-KĐT mới Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội | |
51 | Công ty cổ phần nguồn nhân lực vàphát triển kinh tế hợp tác | LABCOOP., JSC | 4.3747.6369 | Số 594 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội | |
52 | Công ty Cổ phần Quốc tế TIC | TIC., JSC | 462.817.126 | Số 50, ngõ 42, Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội | |
53 | Công ty TNHH Nhật Huy Khang | NHHK Co., Ltd | 838.683.755 | 781/A39 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh | |
54 | Công ty cổ phần đầu tu Sài Gòn giá trị | SAIGON VALUE | 839.333.256 | Tầng 1, số 178 Ban Kỳ Khởi nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố HCM | |
55 | Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Xây dựng Hải Phong | HAI PHONG JSC | 437.592.812 | Tầng 3 khu văn phòng – Khách sạn ĐNI, 713 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội | |
56 | Công ty cổ phần du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam | VIETRAVEL | 838.228.898 | 190 Pasteur, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh | |
57 | Công ty TNHH một thành viên Thuyền viên VIPCO | VIPCOCREW | 313.544.406 | 156/109 Trường Chinh, quận Kiến An, cụm công nghiệp Đồng Hoà, Hải phòng | |
58 | Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoàng Phát | HOANGPHAT CONSTRAIN | 313.628.779 | Số 09 Nguyễn Đức Cảnh-Phường An Biên, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng | |
59 | Công ty cổ phần Bách nghệ Toàn cầu | GLO-TECH.CORP | 437.676.352 | Thôn Hạ Hồi, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây | |
60 | Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Đại Việt | DAVIMEX | 439.652.499 | Tổ 45, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội | |
61 | Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nhân lực Đông Anh | DONGANH HORESU | 462.779.933 | Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. | |
62 | Công ty cổ phần đầu tư VIDP | VID CORP | 2.413.775.655 | Số 260 phố mới, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh | |
63 | Công ty cổ phần cung ứng nhân lực Việt Nhật | VITECH.,JSC | 45.770.518 | Số 7 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội | |
64 | Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 | CIENCO NO-1 | 4.835.093 | Số 623 đường La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội | |
65 | Công ty TNHH Hợp tác lao động LACO | LACOLICO.,LTD | 436.750.262 | Số 32 ngách 55, ngõ 548 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội | |
66 | Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Du lịch Dầu khí Sài Gòn Nhân lực | SPSC MANPOWER | 838.279.132 | 16 Phùng Khắc Khoan, phường ĐaKao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh | |
67 | Công ty cổ phần đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội | HA NOI HTD., JSC | 422.212.496 | BT 4A-Lô số 2, tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam | |
68 | Công ty TNHH Huấn luyện, Cung ứng lao động và Dịch vụ Hàng hải | VINIC | 313.829.289 | 484 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng | |
69 | Công ty cổ phần Thương Mại đầu tư và phát triển nguồn nhân lực Tracimexco | TRACIMEXCO-HRI | 6.503.785.658 | Khu phố Trung, phường Vĩnh Phúc, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam | |
70 | Công ty cổ phần Phát triển Nhân lực và Thương mại Việt Nam | vinamex., jsc | 433.555.688 | BT1-Lô 1, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội | |
71 | Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo | THUAN THAO .,JSC | 437.868.890 | Thôn Thị Cấm, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam | |
72 | Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu biển Việt Nam | VITRANSCHART JSC | 839.404.271 | 428 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh | |
73 | Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng nhân lực Quang Trung | QUANG TRUNG CHR., JSC | 436.500.601 | Số 159 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội | |
74 | . Công ty cổ phần Dịch vụ Hợp tác quốc tế | CICS. JSC., | 436.367.198 | Số 13 ngõ 19 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | |
Bookmarks